敬请收悉的用法(敬请注意:使用敬请收悉的正确方式)
104 2023-12-16
南京到南昌是一条重要的高铁线路,为方便大家出行,下面为大家介绍南京到南昌高铁列车时刻表。
南京到南昌高铁有多趟车次,具体如下:
车次 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|
G53 | 南京南站 | 南昌西站 | 07:38 | 11:45 |
G490 | 南京南站 | 南昌西站 | 10:48 | 14:48 |
G12 | 南京南站 | 南昌西站 | 12:00 | 16:17 |
G1394 | 南京南站 | 南昌西站 | 15:35 | 19:33 |
G1514 | 南京南站 | 南昌西站 | 16:40 | 20:39 |
G38 | 南京南站 | 南昌西站 | 18:08 | 22:23 |
根据相关规定,南京到南昌高铁的车票价格是根据不同的座位类型、运行的车次、时间等不同因素而定的,具体价格如下表所示:
座位类型 | 车票价格 |
---|---|
二等座 | ¥312.5-¥346.5 |
一等座 | ¥515.5-¥566.5 |
商务座 | ¥1008.5-¥1108.5 |
在乘坐南京到南昌高铁时,应注意以下事项:
希望以上介绍对大家乘坐南京到南昌高铁有所帮助,祝大家旅途愉快!
留言与评论 (共有 条评论) |